ARS
Đổi tiền tệ
THB, ฿
BAHT THáI LANGBP, £
BảNG ANHBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM UAEBMD, $
Đô LA BERMUDACAD, $
Đô LA CANADATWD, NT$
Đô LA ĐàI LOAN MớIHKD, $
Đô LA HồNG KôNGUSD, $
Đô LA MỹNZD, $
Đô LA NEW ZEALANDSGD, $
Đô LA SINGAPOREAUD, $
Đô LA ÚCVND, ₫
ĐồNG VIệT NAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARYCHF
FRăNG THụY SĩUAH, ₴
HRYVNIA UCRAINACZK, Kč
KORUNA SéCDKK, kr
KRONE ĐAN MạCHNOK, kr
KRONE NA UYSEK, kr
KRONE THụY ĐIểNGEL, ₾
LARI GRUZIATRY, ₺
LIRA THổ NHĩ KỳLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIACNY, ¥
NHâN DâN TệARS, $
PESO ARGENTINAMXN, $
PESO MEXICOPHP, ₱
PESO PHILIPPINDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND NAM PHIBRL, R$
REAL BRAZILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIASAR, ﷼
RIYAL Ả RậP Xê ÚTINR, ₹
RUPEE ẤN ĐộPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIARUB, ₽
RúP NGASATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
SHEKEL ISRAEL MớIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON HàN QUốCXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YêN NHậTPLN, zł
ZLOTY BA LANCuối cùng 2 ngày
Đổi khoảng thời gian thành
Tiếng Việt
Đổi ngôn ngữ
Trong Cuối cùng 2 ngày giá Bitcoin đã tăng lên 929,235.46 ARS, cho thấy xu hướng tăng 0.74 theo tỷ lệ phần trăm
Kì thời gian: — UTC
Khoảng cách lớn nhất giữa các bản ghi: 01:00:01.
| Ngày và giờ (UTC) | Giá ghi nhận đầu tiên | Giá ghi nhận cuối cùng | Giá ghi nhận cao nhất | Giá ghi nhận thấp nhất | Thay đổi | Bản ghi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,644,812 ARS | 125,644,812 ARS | 125,644,812 ARS | 125,644,812 ARS | — | 1 | |
| 125,652,848 ARS | 125,652,848 ARS | 125,652,848 ARS | 125,652,848 ARS | — | 1 | |
| 125,725,524 ARS | 125,725,524 ARS | 125,725,524 ARS | 125,725,524 ARS | — | 1 | |
| 125,587,206 ARS | 125,587,206 ARS | 125,587,206 ARS | 125,587,206 ARS | — | 1 | |
| 125,616,341 ARS | 125,616,341 ARS | 125,616,341 ARS | 125,616,341 ARS | — | 1 | |
| 125,866,634 ARS | 125,866,634 ARS | 125,866,634 ARS | 125,866,634 ARS | — | 1 | |
| 125,861,094 ARS | 125,861,094 ARS | 125,861,094 ARS | 125,861,094 ARS | — | 1 | |
| 125,883,876 ARS | 125,883,876 ARS | 125,883,876 ARS | 125,883,876 ARS | — | 1 | |
| 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | — | 1 | |
| 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | — | 1 | |
| 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | — | 1 | |
| 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | — | 1 | |
| 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | — | 1 | |
| 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | — | 1 | |
| 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | — | 1 | |
| 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | — | 1 | |
| 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | — | 1 | |
| 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | — | 1 | |
| 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | — | 1 | |
| 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | — | 1 | |
| 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | — | 1 | |
| 126,119,579 ARS | 126,119,579 ARS | 126,119,579 ARS | 126,119,579 ARS | — | 1 | |
| 125,894,603 ARS | 125,894,603 ARS | 125,894,603 ARS | 125,894,603 ARS | — | 1 | |
| 125,967,050 ARS | 125,967,050 ARS | 125,967,050 ARS | 125,967,050 ARS | — | 1 | |
| 125,919,255 ARS | 125,919,255 ARS | 125,919,255 ARS | 125,919,255 ARS | — | 1 | |
| 125,868,782 ARS | 125,868,782 ARS | 125,868,782 ARS | 125,868,782 ARS | — | 1 | |
| 126,121,127 ARS | 126,121,127 ARS | 126,121,127 ARS | 126,121,127 ARS | — | 1 | |
| 126,031,435 ARS | 126,031,435 ARS | 126,031,435 ARS | 126,031,435 ARS | — | 1 | |
| 125,968,849 ARS | 125,968,849 ARS | 125,968,849 ARS | 125,968,849 ARS | — | 1 | |
| 126,077,136 ARS | 126,077,136 ARS | 126,077,136 ARS | 126,077,136 ARS | — | 1 | |
| 126,944,228 ARS | 126,944,228 ARS | 126,944,228 ARS | 126,944,228 ARS | — | 1 | |
| 127,311,930 ARS | 127,311,930 ARS | 127,311,930 ARS | 127,311,930 ARS | — | 1 | |
| 127,262,762 ARS | 127,262,762 ARS | 127,262,762 ARS | 127,262,762 ARS | — | 1 | |
| 126,869,146 ARS | 126,869,146 ARS | 126,869,146 ARS | 126,869,146 ARS | — | 1 | |
| 127,109,387 ARS | 127,109,387 ARS | 127,109,387 ARS | 127,109,387 ARS | — | 1 | |
| 127,005,358 ARS | 127,005,358 ARS | 127,005,358 ARS | 127,005,358 ARS | — | 1 | |
| 126,844,235 ARS | 126,844,235 ARS | 126,844,235 ARS | 126,844,235 ARS | — | 1 | |
| 126,979,512 ARS | 126,979,512 ARS | 126,979,512 ARS | 126,979,512 ARS | — | 1 | |
| 127,033,180 ARS | 127,033,180 ARS | 127,033,180 ARS | 127,033,180 ARS | — | 1 | |
| 127,157,670 ARS | 127,157,670 ARS | 127,157,670 ARS | 127,157,670 ARS | — | 1 | |
| 126,638,214 ARS | 126,638,214 ARS | 126,638,214 ARS | 126,638,214 ARS | — | 1 | |
| 127,144,044 ARS | 127,144,044 ARS | 127,144,044 ARS | 127,144,044 ARS | — | 1 | |
| 126,749,417 ARS | 126,749,417 ARS | 126,749,417 ARS | 126,749,417 ARS | — | 1 | |
| 127,527,556 ARS | 127,527,556 ARS | 127,527,556 ARS | 127,527,556 ARS | — | 1 | |
| 127,337,875 ARS | 127,337,875 ARS | 127,337,875 ARS | 127,337,875 ARS | — | 1 | |
| 127,643,004 ARS | 127,643,004 ARS | 127,643,004 ARS | 127,643,004 ARS | — | 1 | |
| 127,337,022 ARS | 127,337,022 ARS | 127,337,022 ARS | 127,337,022 ARS | — | 1 | |
| 126,574,047 ARS | 126,574,047 ARS | 126,574,047 ARS | 126,574,047 ARS | — | 1 |
THB, ฿
BAHT THáI LANGBP, £
BảNG ANHBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM UAEBMD, $
Đô LA BERMUDACAD, $
Đô LA CANADATWD, NT$
Đô LA ĐàI LOAN MớIHKD, $
Đô LA HồNG KôNGUSD, $
Đô LA MỹNZD, $
Đô LA NEW ZEALANDSGD, $
Đô LA SINGAPOREAUD, $
Đô LA ÚCVND, ₫
ĐồNG VIệT NAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARYCHF
FRăNG THụY SĩUAH, ₴
HRYVNIA UCRAINACZK, Kč
KORUNA SéCDKK, kr
KRONE ĐAN MạCHNOK, kr
KRONE NA UYSEK, kr
KRONE THụY ĐIểNGEL, ₾
LARI GRUZIATRY, ₺
LIRA THổ NHĩ KỳLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIACNY, ¥
NHâN DâN TệARS, $
PESO ARGENTINAMXN, $
PESO MEXICOPHP, ₱
PESO PHILIPPINDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND NAM PHIBRL, R$
REAL BRAZILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIASAR, ﷼
RIYAL Ả RậP Xê ÚTINR, ₹
RUPEE ẤN ĐộPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIARUB, ₽
RúP NGASATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
SHEKEL ISRAEL MớIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON HàN QUốCXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YêN NHậTPLN, zł
ZLOTY BA LANXu hướng giá: Cuối cùng 2 ngày
929,235.46 ARS 0.74 %
Trong Cuối cùng 2 ngày giá Bitcoin đã tăng lên 929,235.46 Peso Argentina, cho thấy xu hướng tăng 0.74 theo tỷ lệ phần trăm
Vốn hóa thị trường: Cuối cùng 2 ngày
18,786,286,879,917.00 ARS 0.74 %
Trong Cuối cùng 2 ngày tổng vốn hóa thị trường Bitcoin đã tăng 18,786,286,879,917.00 Peso Argentina, cho thấy xu hướng 0.74 theo tỷ lệ phần trăm
Tỷ lệ phí khối: Cuối cùng 2 ngày
Peso Argentina (ARS) · 2026-10-10 09:59 — 2026-10-12 08:59 UTC
Đặt chuyến du lịch thân thiện với tiền mã hóa
Khám phá một cách du lịch mới. Đặt vé máy bay, khách sạn và thẻ eSIM bằng Bitcoin và các loại tiền mã hóa phổ biến khác. Không ngân hàng, không phí ẩn – chỉ thanh toán nhanh chóng và tức thì trực tiếp từ ví crypto của bạn.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).