VND
Đổi tiền tệ
THB, ฿
BAHT THáI LANGBP, £
BảNG ANHBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM UAEBMD, $
Đô LA BERMUDACAD, $
Đô LA CANADATWD, NT$
Đô LA ĐàI LOAN MớIHKD, $
Đô LA HồNG KôNGUSD, $
Đô LA MỹNZD, $
Đô LA NEW ZEALANDSGD, $
Đô LA SINGAPOREAUD, $
Đô LA ÚCVND, ₫
ĐồNG VIệT NAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARYCHF
FRăNG THụY SĩUAH, ₴
HRYVNIA UCRAINACZK, Kč
KORUNA SéCDKK, kr
KRONE ĐAN MạCHNOK, kr
KRONE NA UYSEK, kr
KRONE THụY ĐIểNGEL, ₾
LARI GRUZIATRY, ₺
LIRA THổ NHĩ KỳLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIACNY, ¥
NHâN DâN TệARS, $
PESO ARGENTINAMXN, $
PESO MEXICOPHP, ₱
PESO PHILIPPINDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND NAM PHIBRL, R$
REAL BRAZILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIASAR, ﷼
RIYAL Ả RậP Xê ÚTINR, ₹
RUPEE ẤN ĐộPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIARUB, ₽
RúP NGASATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
SHEKEL ISRAEL MớIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON HàN QUốCXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YêN NHậTPLN, zł
ZLOTY BA LANCuối cùng 2 ngày
Đổi khoảng thời gian thành
Tiếng Việt
Đổi ngôn ngữ
Trong Cuối cùng 2 ngày giá Bitcoin đã tăng lên 35,307,870.50 VND, cho thấy xu hướng tăng 1.67 theo tỷ lệ phần trăm
Kì thời gian: — UTC
Khoảng cách lớn nhất giữa các bản ghi: 01:00:01.
| Ngày và giờ (UTC) | Giá ghi nhận đầu tiên | Giá ghi nhận cuối cùng | Giá ghi nhận cao nhất | Giá ghi nhận thấp nhất | Thay đổi | Bản ghi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,114,485,034 VND | 2,114,485,034 VND | 2,114,485,034 VND | 2,114,485,034 VND | — | 1 | |
| 2,119,284,780 VND | 2,119,284,780 VND | 2,119,284,780 VND | 2,119,284,780 VND | — | 1 | |
| 2,117,533,517 VND | 2,117,533,517 VND | 2,117,533,517 VND | 2,117,533,517 VND | — | 1 | |
| 2,122,585,653 VND | 2,122,585,653 VND | 2,122,585,653 VND | 2,122,585,653 VND | — | 1 | |
| 2,126,657,547 VND | 2,126,657,547 VND | 2,126,657,547 VND | 2,126,657,547 VND | — | 1 | |
| 2,126,316,192 VND | 2,126,316,192 VND | 2,126,316,192 VND | 2,126,316,192 VND | — | 1 | |
| 2,128,850,126 VND | 2,128,850,126 VND | 2,128,850,126 VND | 2,128,850,126 VND | — | 1 | |
| 2,134,163,562 VND | 2,134,163,562 VND | 2,134,163,562 VND | 2,134,163,562 VND | — | 1 | |
| 2,135,402,874 VND | 2,135,402,874 VND | 2,135,402,874 VND | 2,135,402,874 VND | — | 1 | |
| 2,137,771,013 VND | 2,137,771,013 VND | 2,137,771,013 VND | 2,137,771,013 VND | — | 1 | |
| 2,138,009,584 VND | 2,138,009,584 VND | 2,138,009,584 VND | 2,138,009,584 VND | — | 1 | |
| 2,135,123,527 VND | 2,135,123,527 VND | 2,135,123,527 VND | 2,135,123,527 VND | — | 1 | |
| 2,152,596,623 VND | 2,152,596,623 VND | 2,152,596,623 VND | 2,152,596,623 VND | — | 1 | |
| 2,145,707,651 VND | 2,145,707,651 VND | 2,145,707,651 VND | 2,145,707,651 VND | — | 1 | |
| 2,138,103,754 VND | 2,138,103,754 VND | 2,138,103,754 VND | 2,138,103,754 VND | — | 1 | |
| 2,149,048,757 VND | 2,149,048,757 VND | 2,149,048,757 VND | 2,149,048,757 VND | — | 1 | |
| 2,142,389,659 VND | 2,142,389,659 VND | 2,142,389,659 VND | 2,142,389,659 VND | — | 1 | |
| 2,140,908,351 VND | 2,140,908,351 VND | 2,140,908,351 VND | 2,140,908,351 VND | — | 1 | |
| 2,139,602,262 VND | 2,139,602,262 VND | 2,139,602,262 VND | 2,139,602,262 VND | — | 1 | |
| 2,133,037,040 VND | 2,133,037,040 VND | 2,133,037,040 VND | 2,133,037,040 VND | — | 1 | |
| 2,128,929,225 VND | 2,128,929,225 VND | 2,128,929,225 VND | 2,128,929,225 VND | — | 1 | |
| 2,133,650,860 VND | 2,133,650,860 VND | 2,133,650,860 VND | 2,133,650,860 VND | — | 1 | |
| 2,136,328,991 VND | 2,136,328,991 VND | 2,136,328,991 VND | 2,136,328,991 VND | — | 1 | |
| 2,138,059,692 VND | 2,138,059,692 VND | 2,138,059,692 VND | 2,138,059,692 VND | — | 1 | |
| 2,138,286,200 VND | 2,138,286,200 VND | 2,138,286,200 VND | 2,138,286,200 VND | — | 1 | |
| 2,136,715,939 VND | 2,136,715,939 VND | 2,136,715,939 VND | 2,136,715,939 VND | — | 1 | |
| 2,140,023,096 VND | 2,140,023,096 VND | 2,140,023,096 VND | 2,140,023,096 VND | — | 1 | |
| 2,138,071,601 VND | 2,138,071,601 VND | 2,138,071,601 VND | 2,138,071,601 VND | — | 1 | |
| 2,136,942,277 VND | 2,136,942,277 VND | 2,136,942,277 VND | 2,136,942,277 VND | — | 1 | |
| 2,139,836,483 VND | 2,139,836,483 VND | 2,139,836,483 VND | 2,139,836,483 VND | — | 1 | |
| 2,141,959,951 VND | 2,141,959,951 VND | 2,141,959,951 VND | 2,141,959,951 VND | — | 1 | |
| 2,142,175,196 VND | 2,142,175,196 VND | 2,142,175,196 VND | 2,142,175,196 VND | — | 1 | |
| 2,142,073,533 VND | 2,142,073,533 VND | 2,142,073,533 VND | 2,142,073,533 VND | — | 1 | |
| 2,143,461,080 VND | 2,143,461,080 VND | 2,143,461,080 VND | 2,143,461,080 VND | — | 1 | |
| 2,143,701,066 VND | 2,143,701,066 VND | 2,143,701,066 VND | 2,143,701,066 VND | — | 1 | |
| 2,143,838,182 VND | 2,143,838,182 VND | 2,143,838,182 VND | 2,143,838,182 VND | — | 1 | |
| 2,145,078,150 VND | 2,145,078,150 VND | 2,145,078,150 VND | 2,145,078,150 VND | — | 1 | |
| 2,142,718,210 VND | 2,142,718,210 VND | 2,142,718,210 VND | 2,142,718,210 VND | — | 1 | |
| 2,143,215,316 VND | 2,143,215,316 VND | 2,143,215,316 VND | 2,143,215,316 VND | — | 1 | |
| 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | — | 1 | |
| 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | — | 1 | |
| 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | — | 1 | |
| 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | — | 1 | |
| 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | — | 1 | |
| 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | — | 1 | |
| 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | — | 1 | |
| 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | — | 1 | |
| 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | — | 1 |
THB, ฿
BAHT THáI LANGBP, £
BảNG ANHBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM UAEBMD, $
Đô LA BERMUDACAD, $
Đô LA CANADATWD, NT$
Đô LA ĐàI LOAN MớIHKD, $
Đô LA HồNG KôNGUSD, $
Đô LA MỹNZD, $
Đô LA NEW ZEALANDSGD, $
Đô LA SINGAPOREAUD, $
Đô LA ÚCVND, ₫
ĐồNG VIệT NAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARYCHF
FRăNG THụY SĩUAH, ₴
HRYVNIA UCRAINACZK, Kč
KORUNA SéCDKK, kr
KRONE ĐAN MạCHNOK, kr
KRONE NA UYSEK, kr
KRONE THụY ĐIểNGEL, ₾
LARI GRUZIATRY, ₺
LIRA THổ NHĩ KỳLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIACNY, ¥
NHâN DâN TệARS, $
PESO ARGENTINAMXN, $
PESO MEXICOPHP, ₱
PESO PHILIPPINDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND NAM PHIBRL, R$
REAL BRAZILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIASAR, ﷼
RIYAL Ả RậP Xê ÚTINR, ₹
RUPEE ẤN ĐộPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIARUB, ₽
RúP NGASATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
SHEKEL ISRAEL MớIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON HàN QUốCXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YêN NHậTPLN, zł
ZLOTY BA LANXu hướng giá: Cuối cùng 2 ngày
35,307,870.50 VND 1.67 %
Trong Cuối cùng 2 ngày giá Bitcoin đã tăng lên 35,307,870.50 Đồng Việt Nam, cho thấy xu hướng tăng 1.67 theo tỷ lệ phần trăm
Vốn hóa thị trường: Cuối cùng 2 ngày
706,426,055,495,992.00 VND 1.66 %
Trong Cuối cùng 2 ngày tổng vốn hóa thị trường Bitcoin đã tăng 706,426,055,495,992.00 Đồng Việt Nam, cho thấy xu hướng 1.66 theo tỷ lệ phần trăm
Tỷ lệ phí khối: Cuối cùng 2 ngày
Đồng Việt Nam (VND) · 2026-10-08 23:59 — 2026-10-10 22:59 UTC
Đặt chuyến du lịch thân thiện với tiền mã hóa
Khám phá một cách du lịch mới. Đặt vé máy bay, khách sạn và thẻ eSIM bằng Bitcoin và các loại tiền mã hóa phổ biến khác. Không ngân hàng, không phí ẩn – chỉ thanh toán nhanh chóng và tức thì trực tiếp từ ví crypto của bạn.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).